2019.09.27
【新料金表】2019年10月1日~
【新料金表】
2019年10月1日より
整体(可動域調整) | ||
税抜 | 税込 | |
45分 | ¥5,050 | ¥5,555 |
65分 | ¥5,980 | ¥6,578 |
95分 | ¥8,560 | ¥9,416 |
125分 | ¥11,050 | ¥12,155 |
延長20分 | ¥2,500 | ¥2,750 |
リフレクソロジー | ||
税抜 | 税込 | |
45分 | ¥5,050 | ¥5,555 |
65分 | ¥5,980 | ¥6,578 |
延長20分 | ¥2,500 | ¥2,750 |
アロマボディトリートメント | ||
税抜 | 税込 | |
50分 | ¥6,980 | ¥7,678 |
80分 | ¥9,200 | ¥10,120 |
110分 | ¥12,350 | ¥13,585 |
140分 | ¥15,500 | ¥17,050 |
170分 | ¥17,980 | ¥19,778 |
延長20分 | ¥2,800 | ¥3,080 |
アロマフェイシャル | ||
税抜 | 税込 | |
65分 | ¥7,850 | ¥8,635 |
95分 | ¥10,200 | ¥11,220 |
延長20分 | ¥2,800 | ¥3,080 |
ボディメイクプログラム | ||
税抜 | 税込 | |
1ヵ月 | ¥119,800 | ¥131,780 |
2ヵ月 | ¥189,800 | ¥208,780 |
3ヵ月 | ¥269,800 | ¥296,780 |
パーソナルトレーニング(回数券) | |||
税抜 | 税込 | ||
80分 | 1回 | ¥9,500 | ¥10,450 |
5回 | ¥45,000 | ¥49,500 | |
10回 | ¥88,000 | ¥96,800 | |
20回 | ¥172,500 | ¥189,750 | |
100分 | 1回 | ¥12,500 | ¥13,750 |
5回 | ¥60,000 | ¥66,000 | |
10回 | ¥115,000 | ¥126,500 | |
20回 | ¥217,500 | ¥239,250 | |
120分 | 1回 | ¥13,500 | ¥14,850 |
5回 | ¥65,000 | ¥71,500 | |
10回 | ¥125,000 | ¥137,500 | |
20回 | ¥235,000 | ¥258,500 |
リフレクソロジー +整体(可動域調整) |
||
税抜 | 税込 | |
R30+C45 | ¥8,300 | ¥9,130 |
R30+C65 | ¥9,200 | ¥10,120 |
R30+C95 | ¥11,780 | ¥12,958 |
R30+C125 | ¥14,270 | ¥15,697 |
R45+C45 | ¥9,200 | ¥10,120 |
R45+C65 | ¥10,100 | ¥11,110 |
R45+C95 | ¥12,680 | ¥13,948 |
R45+C125 | ¥15,170 | ¥16,687 |
R65+C45 | ¥10,100 | ¥11,110 |
R65+C65 | ¥11,000 | ¥12,100 |
R65+C95 | ¥13,580 | ¥14,938 |
R65+C125 | ¥16,070 | ¥17,677 |
整体(可動域調整) +アロマボディトリートメント |
||
税抜 | 税込 | |
C45+A50 | ¥11,980 | ¥13,178 |
C45+A80 | ¥13,980 | ¥15,378 |
C45+A110 | ¥17,130 | ¥18,843 |
C45+A140 | ¥20,280 | ¥22,308 |
C45+A170 | ¥22,680 | ¥24,948 |
C65+A50 | ¥12,880 | ¥14,168 |
C65+A80 | ¥14,880 | ¥16,368 |
C65+A110 | ¥18,030 | ¥19,833 |
C65+A140 | ¥21,180 | ¥23,298 |
C65+A170 | ¥23,580 | ¥25,938 |
C95+A50 | ¥15,380 | ¥16,918 |
C95+A80 | ¥17,380 | ¥19,118 |
C95+A110 | ¥20,530 | ¥22,583 |
C95+A140 | ¥23,680 | ¥26,048 |
C95+A170 | ¥26,080 | ¥28,688 |
C125+A50 | ¥17,780 | ¥19,558 |
C125+A80 | ¥19,780 | ¥21,758 |
C125+A110 | ¥22,930 | ¥25,223 |
C125+A140 | ¥26,080 | ¥28,688 |
C125+A170 | ¥28,480 | ¥31,328 |
整体(可動域調整) +アロマフェイシャル |
||
税抜 | 税込 | |
F30+C45 | ¥10,550 | ¥11,605 |
F30+C65 | ¥11,450 | ¥12,595 |
F30+C95 | ¥14,000 | ¥15,400 |
F30+C125 | ¥16,440 | ¥18,084 |
F65+C45 | ¥12,900 | ¥14,190 |
F65+C65 | ¥13,800 | ¥15,180 |
F65+C95 | ¥16,350 | ¥17,985 |
F65+C125 | ¥18,790 | ¥20,669 |
F95+C45 | ¥14,900 | ¥16,390 |
F95+C65 | ¥15,800 | ¥17,380 |
F95+C95 | ¥18,350 | ¥20,185 |
F95+C125 | ¥20,790 | ¥22,869 |
アロマボディトリートメント +アロマフェイシャル |
||
税抜 | 税込 | |
F30+A50 | ¥12,000 | ¥13,200 |
F30+A80 | ¥14,200 | ¥15,620 |
F30+A110 | ¥17,300 | ¥19,030 |
F30+A140 | ¥20,400 | ¥22,440 |
F30+A170 | ¥22,830 | ¥25,113 |
F65+A50 | ¥14,800 | ¥16,280 |
F65+A80 | ¥17,000 | ¥18,700 |
F65+A110 | ¥20,100 | ¥22,110 |
F65+A140 | ¥23,200 | ¥25,520 |
F65+A170 | ¥25,630 | ¥28,193 |
F95+A50 | ¥16,800 | ¥18,480 |
F95+A80 | ¥19,000 | ¥20,900 |
F95+A110 | ¥22,100 | ¥24,310 |
F95+A140 | ¥25,200 | ¥27,720 |
F95+A170 | ¥27,630 | ¥30,393 |
リフレクソロジー +アロマボディトリートメント |
||
税抜 | 税込 | |
R30+A50 | ¥11,080 | ¥12,188 |
R30+A80 | ¥13,080 | ¥14,388 |
R30+A110 | ¥16,230 | ¥17,853 |
R30+A140 | ¥19,380 | ¥21,318 |
R30+A170 | ¥21,780 | ¥23,958 |
R45+A50 | ¥11,980 | ¥13,178 |
R45+A80 | ¥13,980 | ¥15,378 |
R45+A110 | ¥17,130 | ¥18,843 |
R45+A140 | ¥20,280 | ¥22,308 |
R45+A170 | ¥22,680 | ¥24,948 |
R65+A50 | ¥12,880 | ¥14,168 |
R65+A80 | ¥14,880 | ¥16,368 |
R65+A110 | ¥18,030 | ¥19,833 |
R65+A140 | ¥21,180 | ¥23,298 |
R65+A170 | ¥23,580 | ¥25,938 |
割引 (ボディメイクプログラム パーソナルトレーニング ご利用者) |
||
税込み金額から | ||
アロマボディ | 1,500円引 | |
アロマフェイシャル | 1,200円引 | |
整体 | 1,000円引 | |
リフレ | 1,000円引 | |
セットコース | 1,500円引 | |
体成分分析 | 無料 |
その他 | ||
税抜 | 税込 | |
カウンセリング | 無料(初回) | |
入会金 | ¥1,000 | ¥1,100 |
体成分分析 | ¥500 | ¥550 |
■トータルボディコンディショニング improve(インプルーヴ)
〒240-0022
横浜市保土ヶ谷区西久保町53植木第3ビル2階(駐車場完備)
【相鉄線天王町駅・JR横須賀線保土ヶ谷駅から徒歩6分】
(横浜駅から電車で約3分)
TEL:045-459-9868
メールでのご予約・お問い合わせはこちら